當(dāng)前位置:
首頁(yè)
/
/
/
/
2025年6月深度烘干廢氣排口在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
瀏覽量:
9

2025年6月深度烘干廢氣排口在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

發(fā)布時(shí)間: 2025-07-03
在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)公示
零售價(jià)
0.0
市場(chǎng)價(jià)
0.0
瀏覽量:
9
產(chǎn)品編號(hào)
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
2025年6月深度烘干廢氣排口在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產(chǎn)品參數(shù), 參數(shù)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序號(hào) 監(jiān)測(cè)時(shí)間 顆粒物 二氧化硫 氮氧化物 流量
(立方米)
氧含量
(百分比)
溫度
(攝氏度)
濕度
(百分比)
濃度
 (mg/m3)
折算濃度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
濃度
 (mg/m3)
折算濃度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
濃度
 (mg/m3)
折算濃度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
1 2025/6/1 0.033 0.033 0.019 15.463 15.462 8.722 49.587 49.583 28.198 566090.56 17.643 55.641 15.635
2 2025/6/2 0.194 0.194 0.103 15.79 15.789 3.169 52.991 52.991 10.451 194766.23 17.354 56.616 16.782
3 2025/6/3 0.122 0.122 0.045 12.939 12.939 4.354 44.996 44.996 15.987 357776.12 17.503 58.069 17.142
4 2025/6/4 0.16 0.16 0.078 12.443 12.443 6.221 43.565 43.567 21.905 500961.94 17.532 58.038 16.471
5 2025/6/5 0.43 0.431 0.066 12.745 12.61 6.088 43.272 43.031 20.105 482077.5 17.545 58.091 16.763
6 2025/6/6 0.397 0.397 0.208 12.658 12.612 6.519 39.541 39.327 20.439 516091.4 17.479 58.855 16.558
7 2025/6/7 0.333 0.333 0.178 13.756 13.725 7.155 47.89 47.748 25.023 521631.22 17.573 58.798 17.126
8 2025/6/8 0.65 0.65 0.363 12.79 12.786 7.056 50.475 50.355 28.039 549297.75 17.974 55.865 15.04
9 2025/6/9 1.036 1.036 0.566 15.329 15.318 8.344 58.34 58.194 31.695 543064.2 17.337 55.413 16.292
10 2025/6/10 1.695 1.695 0.988 11.997 11.996 6.984 49.178 49.081 28.742 580997.94 17.607 54.059 16.129
11 2025/6/11 0.468 0.47 0.268 11.357 11.341 6.462 44.973 44.855 25.583 569987 17.836 56.202 15.67
12 2025/6/12 0.412 0.412 0.216 9.882 9.881 5.485 35.431 35.365 20.002 538370.44 18.306 53.332 13.071
13 2025/6/13 0.487 0.487 0.233 10.299 10.279 5.453 40.684 40.531 21.699 517716.22 18.155 55.826 14.134
14 2025/6/14 0.366 0.366 0.2 10.651 10.606 5.898 53.169 53.059 29.27 552504.94 17.923 57.165 15.481
15 2025/6/15 0.153 0.153 0.09 8.068 8.027 4.729 25.378 25.281 14.94 588919.6 18.128 54.296 13.92
16 2025/6/16 0.457 0.457 0.228 8.553 8.543 4.784 21.403 21.353 12.035 565072.8 17.768 57.115 15.424
17 2025/6/17 0.236 0.236 0.131 6.075 6.031 3.359 49.177 49.042 27.25 552688.44 17.969 56.717 15.219
18 2025/6/18 0.402 0.402 0.218 9.461 9.407 4.978 16.339 16.266 9.093 539982 18.928 49.264 9.588
19 2025/6/19 0.399 0.398 0.21 2.042 2.038 1.213 12.367 12.339 7.099 592076.4 20.424 39.704 4.89
20 2025/6/20 0.178 0.178 0.099 1.84 1.839 1.047 8.224 8.203 4.608 569909.8 20.68 35.53 2.36
21 2025/6/21 0.137 0.137 0.066 1.815 1.81 0.997 15.776 15.691 9.519 522925.62 20.229 39.804 3.955
22 2025/6/22 0.064 0.064 0.041 4.286 4.286 2.738 57.902 57.827 37.062 645440.2 18.952 51.024 10.889
23 2025/6/23 0.086 0.086 0.053 11.298 11.288 6.696 68.458 68.378 41.527 603105.4 18.264 53.4 12.927
24 2025/6/24 0.441 0.441 0.261 13.183 13.149 7.796 59.112 59.002 34.861 592132.7 18.128 55.156 14.259
25 2025/6/25 0.473 0.473 0.25 15.824 15.785 9.325 54.988 54.817 32.626 589794.06 17.949 55.846 14.615
26 2025/6/26 0.324 0.325 0.185 16.975 16.906 9.338 63.769 63.596 35.054 552974.6 17.462 58.603 16.995
27 2025/6/27 0.13 0.13 0.073 15.393 15.356 8.458 63.415 63.214 35.014 553098.44 17.792 57.346 15.782
28 2025/6/28 0.172 0.172 0.097 15.484 15.457 8.762 57.752 57.633 32.879 568798.6 17.998 57.333 14.898
29 2025/6/29 0.088 0.088 0.049 16.633 16.594 9.342 66.299 66.133 37.268 562621.4 17.41 57.768 16.395
30 2025/6/30 0.228 0.229 0.118 20.09 19.99 10.454 65.614 65.305 35.514 539756.44 17.419 58.711 16.705
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加

相關(guān)信息

RELATED PRODUCTS

信息發(fā)送

WRITE A MESSAGE TO US

留言應(yīng)用名稱:
客戶留言
描述:
驗(yàn)證碼

聯(lián)系我們?

地址:湖北省黃石市陽(yáng)新縣富池循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園
電話:0714-3508388  傳真:0714-3508388
官網(wǎng):http://alexblanton.com/
郵箱:pengfukuangye@126.com